Напоминание:
- Вы можете зарегистрироваться и создать личную страничку своего питомца!
Основные оказываемые услиги ветеринарной клиники №1, 2 и 3
Диагностика
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
| Диагностика | |||
| Взятие пробы крови | 150 | ||
| Ректальное исследование | 250 | ||
| Вагинальное исследование | 250 | ||
| Ларингоскопия, осмотр ротовой полости | 150 | ||
| УЗИ одного органа (кроме сердца) | 350 | ||
| УЗИ сердца | 400 | ||
| УЗИ каждого последующего органа в исследовании | 300 | ||
| УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь) | 650 | ||
| УЗИ мочеполовой системы (почки, яичники, мочевой пузырь, матка) 24% ЭКОНОМИИ | 950 | ||
| Диагностический кардиопакет (УЗИ сердца, ЭКГ) 10% ЭКОНОМИИ | 850 | ||
| Полный мониторинг (УЗИ 6 органов) 20% ЭКОНОМИИ | 1500 | ||
| ЭКГ | 600 | ||
| Рентгенография | 400 | ||
| Взятие и микроскопическое исследование соскоба (без окрашивания) | 200 | ||
| Взятие и микроскопическое исследование соскоба (с окрашиванием) | 220 | ||
| Исследование абдоминального пунктата | 180 | ||
| Исследование мочи | 200 | ||
| Исследование кала | 250 | ||
| Исследование крови (клинический анализ) | 400 | ||
| Исследование крови (биохимический анализ) | 750 | ||
| Взятие проб крови, 1 проба | 150 | ||
| Наценка за срочность исследования (в течение 1 часа) | 100 | ||
| Люминесцентная диагностика | 200 | ||
| Гистологическое исследование пат.материала | 950 | ||
| Цитологическое исследование пат.материала | 800 | ||
| Комплексное обследование животного: | ||
| Малый пакет диагностических услуг: ЭКОНОМИЯ 15% | 2050 | |
| Анализ кала; | ||
| Анализ мочи; | ||
| Биохимический анализ крови; | ||
| Рентгеновские снимки грудной и брюшной полостей; | ||
| Электрокардиограмма; | ||
| Осмотр и консультация. | ||
| Большой пакет диагностических услуг: ЭКОНОМИЯ 20% | 3550 | |
| Анализ кала; | ||
| Анализ мочи; | ||
| Биохимический анализ крови; | ||
| Рентгенологические снимки грудной полости в двух проекциях, брюшной полости. | ||
| Ультразвуковая диагностика печени, селезенки, поджелудочной железы; | ||
| Ультразвуковая диагностика мочевого пузыря, половых органов (матка/простата); | ||
| Ультразвуковая диагностика сердца; | ||
| Электрокардиограмма; | ||
| Осмотр и консультация. | ||
Терапия
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Первичный прием, включает в себя: | 350 |
| Осмотр | |
| Постановка диагноза | |
| Назначение лечения, консультация по содержанию и уходу | |
| Консультация по уходу и содержанию животного (без привода его в клинику) | 250 |
| Консультация главного врача | 600 |
| Повторный прием | 250 |
| Специализированная консультация (консультация хирурга) | 450 |
| Фиксация животного | 100 |
| Введение гипериммунных сывороток, глобулинов | 150 |
| Инъекции (без стоимости препарата): | |
| Подкожные/внутримышечные | 40 |
| Внутривенная простая | 250-400 |
| Постановка внутривенного катетера | 250 |
| Внутривенная с постановкой капельницы (включая стоимость расходных матер.) | 750 |
| Внутриполостные | 250 |
| Внутрисуставные | 650 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 300 |
| Введение лекарственных веществ через рот (таблетки, отвары, настои) | 100 |
| Блокада циркулярная, 1 блок. | 300 |
| Блокада основания ушных раковин, 1 ухо | 200 |
| Промывание полостей (препуциальной, вагинальной, ротовой, носовой) | 250 |
| Пункции суставов и полостей, 1 пункция | 1000-3000 |
| Обрезка когтей | 300 |
| Обрезка клюва | 500 |
| Чистка и обработка ушных раковин | 250-400 |
| Чистка и обработка ушных раковин против эктопаразитов | 300-500 |
| Ректальное исследование | 250 |
| Удаление секрета параанальных желез | 400-700 |
| Вагинальное исследование | 250 |
| Микроскопическое исследование соскобов (скотч-тест) | 200 |
| Оформление направления в лабораторию, 1 напр | 50 |
| Взятие проб крови, 1 проба | 150 |
| Промывание толстого отдела кишечника | |
| Кошки | от 700 |
| Собаки | от 1500 |
| Зондирование пищевода: кошки-собаки | от 500-800 |
| Катетеризация мочевого пузыря без наркоза | |
| Коты | 650 |
| Кошки | 900 |
| Кобели, суки | 700-1000 |
| Катетеризация и промывание мочевого пузыря с подшиванием катетера (без стоимости расходных материалов) при мочекаменной болезни у котов | 1500 |
| Прием родов, 1гол/час | 1000 |
| Реанимация плодов, 1 плод | 300 |
| Обработка от эктопаразитов: хорьки (Frontline) | 300 |
| Обработка от эктопаразитов: кошки (Frontline) (в зависимости от веса и длины шерсти) | 400 |
| Обработка от эктопаразитов: собаки (Frontline) (в зависимости от длины шерсти) | 300-600 |
Хирургия
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультация хирурга | 450 |
| Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | 500-1500 |
| Хирургическая обработка ран ( с наложением швов) | 1000-3000 |
| Хирургическая обработка ран(без наложения швов) | 500-1500 |
| Снятие швов (после операции, проведенной в нашей клинике) | бесплатно |
| Снятие швов после операции, проведенной в другой клинике | 200-400 |
| Вскрытие абсцесса | 1500-2500 |
| Постановка и смена дренажа | 250-500 |
| Наложение гипсовой повязки | 1500-2500 |
| Снятие гипсовой повязки | 300 |
| Купирование ушных раковин у собак ( в зависимости от породы): | |
| До 3 месяцев | 4000-6000 |
| Старше 3 месяцев | 5000-8000 |
| Постановка ушных раковин | |
| консервативное | 1000 |
| оперативное | 5000 |
| Купирование хвостов у собак | |
| До 10 дней | 500 |
| От 10 дней до 2 месяцев | 1000 |
| Старше 2 месяцев | 2000 |
| Удаление прибылых пальцев у собак | |
| До 7 дней | 500 |
| От 7 дней до 1 мес | 700 |
| Старше 1 мес | 1500 |
| Полное удаление когтей у кошек | 8000-10000 |
| Удаление зубов, 1 зуб | от 200 |
| Санация ротовой полости | 1500-3000 |
| Удаление зубного камня + фторирование + кальцинирование |
1500-3000 |
| Кастрация | |
| Котов | 700 |
| Котов (крипторхизм односторонний) | 2000-4000 |
| Кобелей | 4000-8000 |
| При крипторхизме одностороннем | 6000-10000 |
| Стерилизация | |
| Кошки | 3000 |
| Кошки (лапароскопия) | 1900 |
| Суки | 6000-10000 |
| Кесарево сечение | |
| Кошки | от 5000-6000 |
| Суки | от 10000-15000 |
| Экстирпация матки и яичников | |
| Кошки | 3500-4000 |
| Кошки (пиометра) | 5000 |
| Суки | 4000-8000 |
| При (пиометре) | 10000-14000 |
| Операции по устранению грыжи | |
| пупочной | |
| -кошки | 2000-4000 |
| -собаки | 2000-4000 |
| паховой | 5000-8000 |
| Промежностной (пароректальной) | 6000-1000 |
| Гастроэктазия (заворот желудка) | |
| - собаки | от 12000-20000 |
| Операции на органах брюшной полости (непроходимость, инвагинация ЖКТ и др.) | |
| - Без резекции | 5000-8000 |
| - С резекцией | 8000-12000 |
| Операции на органах грудной клетки | 5000-15000 |
| Оперативное вмешательство при травмах костей, связок, сухожилий, суставов | От 5000-10000 |
| Онкологические операции | от 4000-8000 |
| Удаление папилломы | 1500 |
| Пластика слухового прохода, 1 ухо | 4000-6000 |
| Ампутация | |
| Пальца | 4000-6000 |
| Хвоста | 3000-6000 |
| Конечности | 10000-20000 |
| Удаление селезенки | 4000-8000 |
| Вскрытие гематом | 1500-2500 |
| Извлечение штифта | 2000 |
| Послеоперационная обработка швов | 100 |
| Операции по резекции простаты | 5000-8000 |
| Цистотомия: | 6000-10000 |
| Уретростомия: | |
| - Кот | 3000-5000 |
| - Кобель | 5000-8000 |
| Лечение гемалимфоэкстравазата | 1500-2000 |
| Наложение косметических швов (при возможности) | 500-1000 |
| Пластическая операция век (с применением скоб) 1 глаз | 3000-5000 |
| Гистологическое исследование патматериала (1 проба) | 950 |
| Взятие пунктатов (биопсия) с применением местной анастезии | 300 |
| Удаление аденомы 3-го века | 3000 |
| Прижигание язвы роговицы | 1500 |
| Субконъюнктивальные инъекции | 500 |
| Лечение фолликулярного баланопостита | 2000 |
| Лечение вирусного папиломатоза (с аутовакциной) | 2500 |
| Фолликулярный конъюнктивит | 2000 |
| Удаление глазного яблока | 5000-8000 |
Бассейн
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Бассейн | |
| Собаки ( 5 - 15 кг) | |
| Разовое занятие | 500 |
| Абонемент ( 5 занятий ) | 2200 |
| Собаки ( 15 - 35 кг ) | |
| Разовое занятие | 600 |
| Абонемент ( 5 занятий ) | 2700 |
| Собаки более 35 кг | |
| Разовое занятие | 800 |
| Абонемент ( 5 занятий ) | 3700 |
| Хорьки | |
| Разовое занятие | 400 |
| Абонемент ( 5 занятий ) | 1700 |
| При одновременном купании нескольких хорьков | 300 |
|
Допуск к занятиям (осмотр терапевта,ЛЮМ диагностика,анализ мочи,анализ кала) |
600 |
|
|
|
| Занятия на беговой дорожке | |
| Разовое занятие | 450 |
| Абонемент ( 8 занятий ) | 3000 |
| Допуск к занятиям (осмотр терапевта,ЭКГ ) | 600 |
| При одновременном приобретении абонементов в бассейн и на беговую дорожку : | |
| Допуск | 850 |
| Одно занятие в ПОДАРОК ( на выбор ) |
Стационар
Стационар
Вызов на дом
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
| Выезд на дом | ||
| Выезд на дом с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 10.00-20.00 | 800 | |
| Выезд на дом с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 20.00-22.00 | 1000 | |
| Выезд на дом с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 22.00-10.00 | 1500 | |
| Выезд в пригород с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 10.00-20.00 | от 1000 | |
| Выезд в пригород с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 20.00-22.00 | от 1500 | |
| Выезд в пригород с осмотром, консультацией и постановкой предварительного диагноза 22.00-10.00 | от 2000 | |
| * Прочие манипуляции оплачиваются дополнительно согласно прейскуранту клиники | ||
| Диагностика на дому | ||
| Выезд специалиста ультразвуковой диагностики (УЗИ) с аппаратом | 2000 | |
| Выезд специалиста кардио диагностики (ЭКГ) с аппаратом | 2000 | |
| Выезд специалиста с двумя аппаратами (УЗИ, ЭКГ) | 3000 | |
| Доставка в клинику биоматериала для исследований, взятого доктором на вызове | 250 | |
| * Диагностические и прочие услуги оплачиваются дополнительно согласно прейскуранту клиники | ||
| Услуги фельдшера |
||
| Выезд фельдшера | 500-700 | |
| Выезд фельдшера к одному клиенту 2 раза в день | от 300 | |
| * Вакцинации, инъекции и капельницы оплачиваются дополнительно по прейскуранту клиники | ||
| Специальная тара для анализов мочи, кала | 40 | |
| В случае вакцинации от 3-х и более животных делается скидка 30% (например, при вакцинации 3-х собак вызов с обслуживанием стоит 850*3=2550 руб. - скидка 30% = 1785 руб.) | ||
Гостиница
| Наименование услуги | Стоимость (руб/сут.) |
| Базовая цена размещения в сутки (без стоимости питания) | |
| Собаки | 600 |
| Кошки, кролики, хорьки | 450 |
| Грызуны (хомячки, крысы, мыши, морские свинки) | 200 |
| Комплекс процедур при поступлении в гостиницу: терапевтический осмотр, анализ мочи, анализ кала, обработка от эктопаразитов (Frontline) | 700 (льготная цена) |
Парикмахер
Стрижка
Массаж
| Массаж кошек и хорьков | ||
| Цена 1-ой процедуры | Длительность процедуры | |
| 150 руб | 30 мин. | |
| Массаж собак | ||
| Высота в холке | Цена 1-ой процедуры | Длительность процедуры |
| До 30 см | 250 руб. | 30-40 мин. |
| 30-50 см | 450 руб. | 40-50 мин. |
| От 50 см и выше | 550 руб. | 1 час |
| Первичный осмотр у массажиста | 100 руб. | |
| *Курс состоит из 5 или 10 процедур (по рекомендации массажиста) | ||
Физиотерапия
| Наименование услуги | 1 сеанс | Курс (10 сеансов) |
| Лазер | 150 | 1000 |
| Магнит | 80 | 600 |
| Д Арсонваль | 180 | 1400 |
| Электрофорез | 250 | 2000 |
| Лазеропунктура | 150 | 1100 |
| Магнитофорез | 100 | 800 |
| Аппаратная рефлексотерапия | 150 | 1100 |
| Массаж | От 200 до 550 | От 2000 до 4000 |
| Аппликации с фото-активным маслом | 50 | 400 |
| Оксигенотерапия | 100 | 800 |
| Спектр | 200 | 1700 |
Вакцинация
| Наименование | Цена, руб. |
| Вакцинация собак поливалентной вакциной (Нобивак DHPPIRL,включает в себя клинический осмотр, консультацию по уходу и содержанию) | 700 |
| Вакцинация от бешенства (Нобивак Rabies) | 250 |
| Вакцинация от лептоспироза (Нобивак Lepto) | 250 |
| Вакцинация кошек поливалентной вакциной (Нобивак Tricat) | 600 |
| Вакцинация поливалентной вакциной (Эурикан DHPPIRL,включает в себя клинический осмотр,консультацию по уходу и содержанию) | 650 |
| Вакцинация поливалентной вакциной Квадрикет (включает в себя клинический осмотр, консультацию по уходу и содержанию) | 650 |
| Вакцинация Поливак ТМ | 250 |
| Оформление регистрационного паспорта на животное | 80 |
| Ежегодная перерегистрация | 50 |

